Trialergebnisse
Klasse 3
| Ort | Datum | Rang | von | Anz.Läufe | Richter |
| Katzenelnbogen | 06.11.2011 | 3 | 18 | 1 | Stefan Link |
| Katzenelnbogen | 05.11.2011 | 3 | 17 | 1 | Stefan Link |
| Hessen-MS | 15.-16.10.11 | 36 | 45 | 2 | Toddy Lambe |
| DM (Qualifikation) | 01.-02.10.11 | 21 | 45 | 2 | Bobby Henderson |
| Ba-Wü-MS | 06.-07.08.11 | 13 | 37 | 2 | Urs Imhof |
| Rheinland-MS | 16.-17.07.11 | 19 | 35 | 2 | Frank Cashen |
| Merzbach | 26.06.2011 | 4 | 25 | 1 | Horst Ludwig |
| Merzbach | 25.06.2011 | 2 | 22 | 1 | Horst Ludwig |
| Norddeutsche MS | 11.-12.06.11 | 8 | 36 | 2 | James McGee |
| Rauschenberg | 05.12.2010 | 1 | 26 | 1 | Stefan Link |
| Staudamm-Trial | 30./31.10.10 | 8 | 29 | 2 | Horst Ludwig |
| Baden-Wü.-MS | 09./10.10.10 | 14 | 40 | 2 | Dick Roper |
| Alb-MS | 25./26.09.10 | 13 | 41 | 2 | Sue Main |
| DM Kühsen, Qualifikation | 10./11.09.10 | 18 | 48 | 2 | Carl Magnus Magnusson |
| Black Forest Trial | 24./25.07.10 | 6 | 25 | 2 | Heinz Höneisen |
| Dutch Open Weekly Trial | 14.07.10 | 13 | 55 | 1 | Geert Reinders |
| Dutch Open Weekly Trial | 13.07.10 | 29 | 57 | 1 | Tiny Kromhout |
| Dutch Open 2010 | 10./11.07.10 | 53 | 76 | 2 | Glyn Jones/Cyril Roberts |
| Schleswig-Holstein-MS | 03./04.07.10 | 25 | 44 | 2 | John Brennan |
| Niedersachsen-MS | 22./23.05.10 | 1 | 36 | 2 | Erik Holmgaard |
| Rauschenbergtrial | 30./31.01.10 | 3 | 19 | 2 | Volker Aust |
| Gaildorf | 19./20.09.09 | 6 | 22 | 2 | Stefan Link |
| DM Ahrenviöl, Finale | 06.09.09 | ret | 12 | 1 | Jonas Gustafsson |
| DM Ahrenviöl, Qualifikation | 04./05.09.09 | 6 | 48 | 2 | Jonas Gustafsson |
| 14. Badischer Trial | 08./09.08.09 | 5 | 39 | 2 | Ruedi Roth |
| Rheinland-MS | 18./19.07.09 | 30 | 38 | 2 | Kees Kromhout |
| Dutch Open 2009 Weektrial | 16.07.2009 | 1 | 54 | 1 | Finn Petersen |
| Dutch Open 2009 Weektrial | 14.07.2009 | ret | 52 | 1 | Ron Snoeck |
| Dutch Open 2009 | 11./12.07.09 | 23 | 92 | 4 | Huw Francis/Richard S. Turner |
| Rheinland-Pfalz-MS | 27./28.06.09 | 21 | 43 | 2 | Bobby Daziel |
| 12. Badischer Trial | 22./23.11.08 | 2 | 13 | 2 | Miriam Appel-Strieder |
| 11. Badischer Trial | 02.11.08 | 3 | 14 | 1 | U. Hasenmaier-Reimer |
| Hessen-MS | 18-/19.10.08 | 24 | 53 | 1 | Colin Gordon |
| Deutsche MS | 03.-05.10.08 | 33 | 60 | 2 | F. Petersen / P. Obling |
| World Trial Feld 1 | 11.09.2008 | 27 | 36 | 1 | Alun L. Jones /Val Powell |
| Rauschenberg | 16./17.08.08 | 14 | 27 | 2 | Horst Ludwig |
| 10. Badischer Trial | 09./10.08.08 | 8 | 21 | 2 | Volker Aust |
| Schleswig-Holstein-M. | 19./20.07.08 | 23 | 45 | 2 | Stefan Link |
| Dutch Open | 12./13.07.08 | 12 | 85 | 4 | Stuart Walton / Frank Noble |
| Rheinland-Pfalz-M. | 28./29.06.08 | 18 | 51 | 2 | Timonthy Longton |
| Pfronstetten (KGP) | 18.05.2008 | 5 | 26 | 1 | Stefan Link |
| Seerücken CH | 06.04.2008 | 26 | 33 | 1 | Stefan Link |
| Mecklenburgische MS | 23./24.02.08 | 39 | 45 | 2 | Andy Jackman |
| DM | 12.-14.10.07 | 18 | 50 | 2 | Ian Brownlie |
| 2. Travetrial | 6./7.10.07 | 15 | 23 | 2 | Per Obling |
| Saarland-MS | 11./12.08.07 | 11 | 47 | 2 | Ruedi Roth |
| 8. Bad. Trial | 28./29.07.07 | 5 | 28 | 2 | Miriam Appel-Strieder |
| Rheinland-Pfalz-M. | 16./17.06.07 | 11 | 53 | 2 | Simon Mosse |
| Niedersachsen-M. | 12./13.05.07 | 32 | 51 | 2 | Sue Main |
| Heteren Open, NL | 16./17.12.06 | 11 | 38 | 2 | S.vd.Zweep, T.Gottmer |
| Swiss Open | 18./19.11.06 | 31 | 79 | 2 | Julie Hill, Reto Naef |
| Reilingen | 11./12.11.06 | 6 | 14 | 2 | Miriam Appel-Strieder |
| Ettlingen | 14./15.10.06 | 3 | 5 | 3 | Ulrike Hasenmaier-Reimer |
| Deutsche M. | 30.09.-2.10.06 | 22 | 50 | 2 | Con McGarry |
| Hessen-M. | 09./10.09.06 | 37 | 52 | 2 | S. Link |
| Roth | 19./20.08.06 | 16 | 00 | 2 | S. Link |
| Norddeutsche M. | 22./23.07.06 | 13 | 40 | 2 | E. Verstappen |
| Rheinland-Pfalz-M. | 01./02.07.06 | 33 | 44 | 2 | R. Roth |
| Sennweid / CH | 17./18.06.06 | 28 | 55 | 1 | S. Link |
| Schleswig-Holstein-M. | 03./04.06.06 | 17 | 48 | 2 | C-M Magnusson |
| Markt Neuhodis / A | 30.10.05 | 7 | 9 | 1 | S. Link |
| 5. Badischer Trial | 01./02.10.05 | 5 | 13 | 3 | R. Roth |
| Rheinland Pfalz MS | 24./25.09.05 | 24 | 41 | 2 | S. Link |
| Alpentrial | 17./18.09.05 | 7 | 21 | 2 | S. Link |
| Hessen MS | 10./11.09.05 | Ret | 40 | 2 | McGrath |
| Föhrtrial | 20./21.08.05 | 14+Finale | 24 | 3+Finale | P. Obling |
| Rheinische MS | 23./24.07.05 | Ret | 39 | 1 von 2 | E. Verstappen |
| Westfalen MS | 25./26.06.05 | Dis | 46 | 2 | F. Petersen |
| Sennweid / CH | 18./19.06.05 | 11 | 59 | 1 | Dr.V. Hebeler |
Klasse 2
| Ort | Datum | Rang | von | Anz.Läufe | Richter |
| Gut Schiff | 04./05.06.05 | 1 | 18 | 2 | L. Awater |
Klasse 1
| Ort | Datum | Rang | von | Anz.Läufe | Richter |
| Wesel | 28.11.04 | 5 | 13 | 1 | Dr.V. Hebeler |
| Ramiswil / CH | 30./31.10.04 | 6 | 18 | 1 | H. Höneisen |
| Föhrtrial | 23.10.04 | 8 | 20 | 2 | C. Börner |
| Unterliezheim | 16./17.10.04 | 1 | 12 | 3 | S. Link |
| Hennef | 10.10.04 | 7 | 14 | 2 | L. Awater |